|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tiêu chuẩn kiểm tra: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V / 320V / 385V / 440V |
|---|---|---|---|
| TRONG: | 20kA | Imax: | 40kA |
| Vật liệu: | Nhựa nhiệt dẻo UL94-V0 | Ta: | 25ns |
| Gắn trên: | Đường ray DIN 35mm | TU: | -40 ℃ ...+80 |
| Lớp học: | Loại 2 | Mức độ bảo vệ: | IP20 |
| Từ khóa: | chống sét | ||
| Làm nổi bật: | bộ chống sét 2 cực,bộ chống sét loại 2 |
||
| Thông số | BR-40 150 3P | BR-40 275 3P | BR-40 320 3P | BR-40 385 3P | BR-40 440 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Phân loại SPD (EN61643-11) | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Phân loại SPD (IEC61643-11) | Cấp II | Cấp II | Cấp II | Cấp II | Cấp II |
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Dòng xả danh định In (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Dòng xả tối đa Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Mức bảo vệ điện áp Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Mức bảo vệ điện áp Up (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| Cầu chì dự phòng tối đa | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Thời gian phản ứng tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Chỉ báo trạng thái hoạt động / lỗi | xanh / đỏ | xanh / đỏ | xanh / đỏ | xanh / đỏ | xanh / đỏ |
| Tiết diện dây dẫn (Tối thiểu) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Tiết diện dây dẫn (Tối đa) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Mã đặt hàng | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| Mã đặt hàng (Có tín hiệu từ xa) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | B8310 |
Người liên hệ: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078